本產品(pin)適(shi)用于無線電(dian)通信和采用類似技術的電(dian)子裝置中。
執行標準:GB/T 14864-2013
1、使用溫度范(fan)圍:-40℃~70℃,特(te)殊(shu)使用溫度可定做。
2、導體:99.996%無氧軟銅絲。
3、絕緣(yuan):低損耗聚乙(yi)烯。
4、屏(ping)蔽(bi)層(ceng):99.996%無氧(yang)軟銅絲編織(zhi)。
5、護套:-40℃耐寒聚氯乙烯(xi)。
型號 | 內導體n/mm | 編織材料 內/外 | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑mm | 護套材料 | 標稱 特性阻(zu)抗 Ω |
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 銅/— | 1.50±0.10 | 2.8±0.2 | Ⅱ | 50±2 |
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 銅/— | 2.20±0.10 | 4.0±0.2 | Ⅱ | |
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 銅/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅱ | |
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 銅/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅰ | |
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 銅/— | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | Ⅱ | |
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 銅/銅 | 2.95±0.13 | 5.8±0.2 | Ⅰ | |
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 銅/銅 | 2.95±0.13 | 5.8±0.2 | Ⅱ | |
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 銅/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.3 | Ⅱ | |
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 銅/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 銅/銅 | 4.80±0.20 | 7.9±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 銅/銅 | 4.80±0.20 | 7.9±0.3 | Ⅱ | |
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅱ | |
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 銅/銅 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-7-4 | 1/0.75 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 鍍銀銅/銅 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅰ | |
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 銅/銅 | 7.25±0.25 | 11.0±0.3 | Ⅱ | |
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 銅/— | 9.00±0.30 | 12.2±0.4 | Ⅱ |
注(zhu):內導體單線尺寸為近似值,護套材料I表示(shi)-40℃非(fei)污(wu)染型PVC,II表示(shi)-40℃普通型PVC。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif