主要用于通信系統機房內傳輸設備之間的連接線。
執行標準:YD/T 1174-2008、企業標準
1、電纜的工作頻率1MHz~200 MHz。
2、耐氣候型電纜可以用于室外。
3、若用戶有要求,也可用于2B-3.2、2B-3.6、4L-6.1、2L-3.4電纜制作多單位型電纜,其電纜單位數(包括4B-6.8電纜)也可以為任意個。
4、若用戶有要求,也可互換實心聚乙烯和泡沫聚乙烯絕緣材料。
5、導體:99.996%無氧軟銅絲。
6、絕緣:低損耗聚乙烯或物理發泡聚乙烯。
7、屏蔽層:99.996%無氧軟銅絲編織。
8、護套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
執行標準:YD/T 1174-2008
| 電纜型號規格 | 內導體規格 mm | 絕緣外徑mm | 外導體型式 | 外導體直徑mm | 護套材料 | 成品外徑mm | 
| HJYV-75-2B-3.2 | 0.310 | 1.9 | 一層編織 | 2.50 | PVC | £3.2 | 
| HJFYV-75-2B-3.2 | 1.9 | 一層編織 | 2.50 | PVC | £3.2 | |
| HJYV-75-2B-3.6 | 0.340 | 2.1 | 一層編織 | 2.70 | PVC | £3.6 | 
| HJFYV-75-2B-3.6 | 2.1 | 一層編織 | 2.70 | PVC | £3.6 | |
| HJYV-75-5B-8.0 | 0.790 | 5.08 | 一層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | 
| HJFYV-75-5B-8.0 | 5.08 | 二層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
| HJYV-75-5L-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | 
| HJFYV-75-5L-8.0 | 5.08 | 二層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
| HJYV-75-5H-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | 
| HJFYV-75-5H-8.0 | 5.08 | 二層編織 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
| HJCSYV-75-4B-6.8 | 0.570 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £6.8 | 
| HJCSFYV-75-4B-6.8 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
| HJCSYV-75-4L-6.8 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
| HJCSFYV-75-4L-6.8 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
| HJCSYV-75-4B-6.8×10 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £28.6 | |
| HJCSFYV-75-4B-6.8×10 | 3.71 | 二層編織 | 5.59 | PVC | £28.6 | |
| HJSCYFV-75-4L-6.0 | 0.790 | 3.76 | 二層編織 | 4.70 | PVC | 6.0±0.2 | 
| HJSCYFV-75-4L-6.1 | 0.870 | 3.86 | 標準屏蔽 | 4.75 | PVC | 6.1±0.2 | 
| HJYFV-75-2L-3.4 | 0.400 | 1.96 | 標準屏蔽 | 2.67 | PVC | 3.4±0.2 | 
| HJSCYFV-75-2L-3.4 | 1.96 | 標準屏蔽 | 2.67 | PVC | 3.4±0.2 | 
多單位型電纜中的每個4B- 6.8電纜單位的全部要求應與4B-6.8電纜相同(除應具有標識條紋、標識環或標識數字外)。
執行標準:企業標準
| 電纜型號規格 | 內導體 規格 mm | 絕緣外 | 外導體型式 | 外導體直徑mm | 護套材料 | 成品外徑mm | 
| HJYFV-75-2L(1P)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 一層編織 | 2.67 | PVC | 3.4 | 
| HJYFV-75-2L(2P)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 二層編織 | 2.67 | PVC | 3.4 | 
| HJYFV-75-2L(1P)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 一層編織 | 2.67 | PVC | 13.0 | 
| HJYFV-75-2L(2P)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 二層編織 | 2.67 | PVC | 13.3 | 
注1:HJ-局用通信同軸電纜;75-標稱特性阻抗為75Ω;CS-銅包鋼線;SC-鍍銀銅線;TC-鍍錫銅線;T-銅(省略);
注2:Y-實芯聚乙烯;FY-內層實心聚全氟乙丙烯+外層實心聚乙烯;YF-泡沫聚乙烯;V-聚氯乙烯;
注3:標準屏蔽-一層鋁箔縱包+一層銅絲編織;一層屏蔽(單屏)-一層銅絲編織;二層屏蔽(雙屏)-二層銅絲編織。
電氣性能指標
| 序號 | 項目 | 單位 | 頻率 MHz | 2B-3.2 | 2B-3.6 | 5B-8.0 5L-8.0 5H-8.0 | 4B-6.8 4L-6.8 | 4L-6.0 4L-6.1 | 2L-3.4 | |
| 1 | 20℃內導體**直流電阻 | 銅線 | Ω/km | — | 268.0 | 219.0 | 36.7 | — | — | 150.0 | 
| 銅包鋼線 | — | — | — | — | 183.3 | — | — | |||
| 鍍銀銅線 | — | — | — | — | — | 36.5 | 140.7 | |||
| 鍍錫銅線 | — | — | — | — | — | 36.5 | — | |||
| 2 | 絕緣介電強度 | V/1min | — | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 3 | 絕緣電阻 | MΩ·km | — | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 4 | 特性阻抗 | Ω | 10~100 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | |
| 5 | 衰減常數(100m) 20℃,max | dB | 1 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | — | 2.0 | |
| 5 | 5.0 | 4.4 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 3.9 | ||||
| 10 | 7.7 | 6.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 5.6 | ||||
| 22.5 | — | 12.0 | 3.9 | 5.9 | 4.3 | — | ||||
| 50 | — | 16.3 | 5.9 | 8.9 | 5.9 | 12.5 | ||||
| 100 | — | 21.5 | 9.2 | 12.5 | 9.2 | 18.0 | ||||
| 200 | — | — | — | — | 13.1 | 25.6 | ||||
| 6 | 結構回波損耗 Min (SRL) | dB | 15~90 | 18 | 18 | 18 | 18 4B-6.8 | 23 | 23 | |
| 5B-8.0 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 5H-8.0 | ||||||||||
| 55~95 | — | — | 26 | 26 | — | — | ||||
| 5L-8.0 | 4L-6.8 | |||||||||
注1:電纜的內導體、外導體均應分別沿電纜長度連續;
注2:括號內的數字表示電纜的規格代號。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif