本產品適用于交流額定電壓U 0/U為450/750V及以下配電裝置中作電器儀表的接線。
執行標準:GB/T 9330.2-2008
1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。
2、電纜敷設溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
3、導體:99.996%無氧軟銅絲。
4、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。
5、屏蔽層:99.996%無氧軟銅絲編織,編織密度65%~80%(KVVP型)。
6、護套:70℃國標聚氯乙烯。
| 芯數×標稱截面 mm2 | 導體種類 | 絕緣厚度mm | KVVP型屏蔽密度 % | 外護套度 mm | 平均近似外徑尺寸 mm | 70℃時絕緣電阻 最小值 MΩ·km | |
| KVV型 | KVVP型 | ||||||
| 2×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 7.74 | — | 0.012 | 
| 2×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.02 | 8.62 | 0.014 | 
| 2×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.06 | — | 0.011 | 
| 2×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.38 | 8.98 | 0.013 | 
| 2×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 8.96 | — | 0.011 | 
| 2×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 9.32 | 9.92 | 0.012 | 
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 10.16 | — | 0.010 | 
| 2×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 10.68 | 11.28 | 0.009 | 
| 2×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 11.1 | — | 0.0077 | 
| 2×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 11.7 | 13.1 | 0.0085 | 
| 2×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 12.12 | — | 0.0070 | 
| 2×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 12.84 | 14.24 | 0.0065 | 
| 2×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.5 | 15.5 | 16.9 | 0.0065 | 
| 3×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.07 | — | 0.012 | 
| 3×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.38 | 8.98 | 1.014 | 
| 3×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.42 | — | 0.011 | 
| 3×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.76 | 9.36 | 0.013 | 
| 3×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 9.39 | — | 0.011 | 
| 3×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 9.78 | 10.38 | 0.012 | 
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 10.68 | — | 0.010 | 
| 3×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 11.24 | 11.84 | 0.009 | 
| 3×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 11.69 | — | 0.0077 | 
| 3×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 12.34 | 13.74 | 0.0085 | 
| 3×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 13.39 | — | 0.0070 | 
| 3×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.17 | 14.97 | 0.0065 | 
| 3×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.5 | 17.03 | 17.83 | 0.0065 | 
| 4×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.64 | — | 0.012 | 
| 4×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 8.98 | 9.58 | 0.014 | 
| 4×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.02 | — | 0.011 | 
| 4×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.41 | 10.01 | 0.013 | 
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 10.11 | — | 0.011 | 
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 10.55 | 11.15 | 0.012 | 
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 11.56 | — | 0.010 | 
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.2 | 12.19 | 13.59 | 0.009 | 
| 4×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 13.29 | — | 0.0077 | 
| 4×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.02 | 14.82 | 0.0085 | 
| 4×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.53 | — | 0.0070 | 
| 4×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 15.39 | 16.19 | 0.0065 | 
| 4×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.7 | 18.60 | 19.80 | 0.0065 | 
| 5×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.26 | — | 0.012 | 
| 5×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.64 | 10.24 | 0.014 | 
| 5×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.69 | — | 0.011 | 
| 5×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 10.12 | 10.72 | 0.013 | 
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 10.91 | — | 0.011 | 
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 11.39 | 11.99 | 0.012 | 
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 13.13 | — | 0.010 | 
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 13.83 | 14.63 | 0.009 | 
| 5×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.40 | — | 0.0077 | 
| 5×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 15.21 | 16.01 | 0.0085 | 
| 5×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 15.77 | — | 0.0070 | 
| 5×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 16.74 | 17.54 | 0.0065 | 
| 5×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.7 | 20.74 | 21.54 | 0.0065 | 
| 7×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 9.91 | — | 0.012 | 
| 7×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 10.33 | 10.93 | 0.014 | 
| 7×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 10.39 | — | 0.011 | 
| 7×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 10.87 | 11.47 | 0.013 | 
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 11.79 | — | 0.011 | 
| 7×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.2 | 12.28 | 13.48 | 0.012 | 
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.14 | — | 0.010 | 
| 7×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.60 | 15.60 | 0.010 | 
| 8×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 14.92 | — | 0.010 | 
| 8×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 15.72 | 16.55 | 0.009 | 
| 8×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 16.43 | — | 0.0077 | 
| 8×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 17.4 | 18.6 | 0.0085 | 
| 8×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 18.48 | — | 0.0070 | 
| 8×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 19.64 | 20.44 | 0.0065 | 
| 8×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.7 | 23.94 | 24.94 | 0.0065 | 
| 10×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 12.08 | — | 0.012 | 
| 10×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.2 | 12.64 | 14.04 | 0.014 | 
| 10×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.32 | — | 0.011 | 
| 10×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.96 | 14.76 | 0.013 | 
| 10×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 15.12 | — | 0.011 | 
| 10×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 15.84 | 16.64 | 0.012 | 
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 17.52 | — | 0.010 | 
| 10×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 18.56 | 19.36 | 0.009 | 
| 10×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 19.8 | — | 0.0077 | 
| 10×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21 | 21.8 | 0.0085 | 
| 10×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21.84 | — | 0.0070 | 
| 10×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 23.28 | 24.28 | 0.0065 | 
| 10×10 | 2 | 1.0 | 65~80 | 1.7 | 28.6 | 29.6 | 0.0065 | 
| 12×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.01 | — | 0.012 | 
| 12×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.6 | 14.40 | 0.014 | 
| 12×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.68 | — | 0.011 | 
| 12×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.34 | 15.14 | 0.013 | 
| 12×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 15.55 | — | 0.011 | 
| 12×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 16.3 | 17.1 | 0.012 | 
| 12×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 18.04 | — | 0.010 | 
| 12×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 19.12 | 20.32 | 0.009 | 
| 12×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 20.39 | — | 0.0077 | 
| 12×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21.64 | 22.44 | 0.0085 | 
| 12×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 22.51 | — | 0.0070 | 
| 12×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 24.01 | 25.01 | 0.0065 | 
| 14×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 13.58 | — | 0.012 | 
| 14×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.20 | 15 | 0.014 | 
| 14×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.28 | — | 0.011 | 
| 14×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 15.99 | 16.79 | 0.013 | 
| 14×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 16.27 | — | 0.011 | 
| 14×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 17.07 | 17.87 | 0.012 | 
| 14×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 18.92 | — | 0.010 | 
| 14×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.5 | 20.07 | 21.27 | 0.009 | 
| 14×4 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21.39 | — | 0.0077 | 
| 14×4 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 22.72 | 23.52 | 0.0085 | 
| 14×6 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 23.65 | — | 0.0070 | 
| 14×6 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 25.23 | 26.23 | 0.0065 | 
| 16×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.20 | — | 0.012 | 
| 16×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.86 | 15.66 | 0.014 | 
| 16×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.95 | — | 0.011 | 
| 16×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 15.70 | 16.50 | 0.013 | 
| 16×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 17.07 | — | 0.011 | 
| 16×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 17.91 | 18.71 | 0.012 | 
| 16×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 20.29 | — | 0.010 | 
| 16×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21.57 | 22.31 | 0.009 | 
| 19×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 14.85 | — | 0.012 | 
| 19×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 15.55 | 16.35 | 0.014 | 
| 19×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 15.65 | — | 0.011 | 
| 19×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 16.45 | 17.25 | 0.013 | 
| 19×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 17.9 | — | 0.011 | 
| 19×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 18.8 | 20 | 0.012 | 
| 19×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 21.3 | — | 0.010 | 
| 19×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 22.6 | 23.4 | 0.009 | 
| 24×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 17.02 | — | 0.012 | 
| 24×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 17.86 | 18.66 | 0.014 | 
| 24×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 17.98 | — | 0.011 | 
| 24×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 18.94 | 20.14 | 0.013 | 
| 24×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 20.68 | — | 0.011 | 
| 24×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.5 | 22.16 | 22.96 | 0.012 | 
| 24×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 24.68 | — | 0.010 | 
| 24×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 26.24 | 27.24 | 0.009 | 
| 27×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 17.35 | 0.012 | |
| 27×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 18.26 | 19.06 | 0.014 | 
| 27×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 18.34 | — | 0.011 | 
| 27×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 19.32 | 20.52 | 0.013 | 
| 27×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 21.51 | — | 0.011 | 
| 27×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 22.62 | 23.42 | 0.012 | 
| 27×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 25.2 | — | 0.010 | 
| 27×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 26.8 | 27.8 | 0.009 | 
| 30×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 17.92 | — | 0.012 | 
| 30×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.5 | 18.82 | 20.02 | 0.014 | 
| 30×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 19.34 | — | 0.011 | 
| 30×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 20.37 | 21.17 | 0.013 | 
| 30×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 22.23 | — | 0.011 | 
| 30×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 23.39 | 24.39 | 0.012 | 
| 30×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 26.08 | — | 0.010 | 
| 30×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 27.75 | 28.75 | 0.009 | 
| 37×0.75 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 19.59 | — | 0.012 | 
| 37×0.75 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 20.57 | 21.37 | 0.014 | 
| 37×1.0 | 1 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 20.71 | — | 0.011 | 
| 37×1.0 | 2 | 0.6 | 65~80 | 1.7 | 21.83 | 22.63 | 0.013 | 
| 37×1.5 | 1 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 23.86 | — | 0.011 | 
| 37×1.5 | 2 | 0.7 | 65~80 | 1.7 | 25.12 | 26.12 | 0.012 | 
| 37×2.5 | 1 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 28.06 | — | 0.010 | 
| 37×2.5 | 2 | 0.8 | 65~80 | 1.7 | 29.88 | 31.48 | 0.009 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif