本產品適用于交流額定電壓U 0/U為300/500V、450/750V及以下動力裝置作固定布線(敷設)用。
執行標準:JB/T 8734.2-2012、GB/T 5023.3-2008
1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。
2、電纜敷設溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
3、導體:99.996%無氧軟銅絲。
4、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。
5、護套:70℃國標聚氯乙烯(有護套型)。
60227 IEC 10(BVV)型300/500V輕型聚氯乙烯護套電纜
執行標準:GB/T 5023.4-2008
| 芯數×標稱截面mm2 | 導體種類 | 絕緣厚度mm | 內護套 近似厚度 mm | 外護套度 mm | 平均外徑 mm | 20℃時導體電阻 **值Ω/km | 70℃時 絕緣電阻 最小值 MΩ·km | |
| 下限 | 上限 | |||||||
| 2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 0.011 | 
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 12.1 | 0.010 | |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 7.41 | 0.010 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 7.41 | 0.009 | |
| 2×4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 4.61 | 0.0085 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 4.61 | 0.0077 | |
| 2×6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 0.0070 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 0.0065 | |
| 2×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 16.5 | 1.83 | 0.0070 | 
| 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 0.0065 | |
| 2×16 | 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 0.0052 | 
| 2×25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.0050 | 
| 2×35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.0044 | 
| 3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 12.1 | 0.011 | 
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 12.1 | 0.010 | |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | 7.41 | 0.010 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 7.41 | 0.009 | |
| 3×4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 4.61 | 0.0085 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 4.61 | 0.0077 | |
| 3×6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 0.0070 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 0.0065 | |
| 3×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.0 | 17.5 | 1.83 | 0.0070 | 
| 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 0.0065 | |
| 3×16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 0.0052 | 
| 3×25 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.0050 | 
| 3×35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.0044 | 
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 12.1 | 0.011 | 
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 12.1 | 0.010 | |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 7.41 | 0.010 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.5 | 7.41 | 0.009 | |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 0.0085 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 0.0077 | |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 0.0070 | 
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 0.0065 | |
| 4×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 19.0 | 1.83 | 0.0070 | 
| 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 0.0065 | |
| 4×16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 0.0052 | 
| 4×25 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.0050 | 
| 4×35 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.0044 | 
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 12.1 | 0.011 | 
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 12.1 | 0.010 | |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 7.41 | 0.010 | 
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.5 | 7.41 | 0.009 | |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 0.0085 | 
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 0.0077 | |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 0.0070 | 
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 0.0065 | |
| 5×10 | 1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 17.0 | 21.0 | 1.83 | 0.0070 | 
| 2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 0.0065 | |
| 5×16 | 2 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 0.0052 | 
| 4×25 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.0050 | 
| 4×35 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.0040 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif