
應用
用于在惡劣條件下用作拖曳系統中的能量和控制電纜,包括頻繁彎曲。也適用于拖拉線、機床或物料搬運系統。
全球數據
型號名稱:D12YC11Y-J/O
設計特點
導體:普通銅,柔性 5 級,符合 DIN EN 60228 / DIN VDE 0295
絕緣:基于聚酯的無鹵化合物
磁芯識別:最多 5 個磁芯:顏色符合 DIN VDE 0293-308 從 6 個磁芯:自然色,黑色數字
核心排列:芯/對絞合,圍繞中心元件鋪設的短長度
內護套:由于技術原因,一些橫截面是用額外的聚氨酯內護套生產的
內護套篩網:鍍錫銅線編織層
外護套:聚氨酯,無鹵,阻燃;顏色:黑色(不透明)。
標記:白色印記:
C-PUR-HF -J/-O (磁芯數) x (橫截面) (年/周)
電氣參數
額定電壓:0.6/1 kV (600/1000V) **允許工作電壓 AC:0.7/1.2 kV
**允許工作電壓 DC:0.9/1.8 kV AC 測試電壓 4 kV(5 分鐘)
載流能力說明:符合DIN VDE 0298-4標準
化學參數
耐火性:類似于IEC 60332-1
防水性:電纜適合在潛水深度達50米的水(無飲用水)中**使用。
熱參數
導體最高允許溫度:90 °C
導體最高短路溫度 250 °C
固定安裝環境溫度:最低-50°C ;最高 +80 °C
完全靈活運行時的環境溫度最低 -40 °C ;最高 +80 °C
機械參數
導體上的**拉伸載荷:15 N/mm2
扭轉應力:不允許
最小彎曲半徑:6 x D(根據HD 22.2第3.1部分通過彎曲測試證明)
行駛速度:- 在拖曳系統中:高達 210 米/分鐘;
- 在鏈條系統中:高達 210 米/分鐘(注意:無故障運行受多種因素的影響,包括所有鏈條長度。對于長鏈系統,我們建議以較低的速度運行)。
| 磁芯數 x 橫截面 | 導體直徑** mm | 外徑最小 mm | 外徑** mm | 彎曲半徑自由移動最小 mm | 重量(約公斤/公里 | **允許拉力 N | 導體電阻在** 20°C | 安裝的載流能力。空氣中自由 (2) A | 短路電流(導通) | 
| D12YC11Y-O 屏蔽電源線,單芯 | |||||||||
| 1x25 | 6.2 | 10.3 | 11.5 | 69 | 330 | 370 | 0.78 | 138 | 3.58 | 
| 1x35 | 7.8 | 12.3 | 13.5 | 81 | 430 | 520 | 0.55 | 170 | 5.01 | 
| 1x50 | 8.9 | 15.4 | 16.6 | 100 | 610 | 750 | 0.39 | 212 | 7.15 | 
| 1x70 | 11.1 | 17 | 18.3 | 110 | 810 | 1050 | 0.27 | 263 | 10.01 | 
| 1x95 | 12.6 | 18.9 | 20.1 | 121 | 1030 | 1420 | 0.21 | 316 | 13.59 | 
| 1x120 | 14.8 | 21.4 | 22.8 | 137 | 1320 | 1800 | 0.16 | 370 | 17.16 | 
| 1x150 | 16 | 23.1 | 24.5 | 147 | 1650 | 2250 | 0.13 | 424 | 21.45 | 
| 1x185 | 17.7 | 25.5 | 27.2 | 163 | 2000 | 2770 | 0.11 | 484 | 26.46 | 
| 1x240 | 20.2 | 28.5 | 30.1 | 181 | 2490 | 3600 | 0.08 | 567 | 34.32 | 
| D12YC11Y-J 屏蔽電源線,四芯 | |||||||||
| 4x1,5 | 1.5 | 10.8 | 12 | 72 | 240 | 90 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 4x2,5 | 2 | 12.1 | 13.2 | 80 | 250 | 150 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
| 4x4 | 2.6 | 13.6 | 14.7 | 89 | 330 | 240 | 4.95 | 43 | 0.57 | 
| 4x6 | 3.2 | 15.1 | 16.3 | 98 | 420 | 360 | 3.3 | 56 | 0.86 | 
| 4x10 | 4 | 18.4 | 19.6 | 118 | 640 | 600 | 1.91 | 78 | 1.43 | 
| 4x16 | 5 | 21.2 | 22.5 | 136 | 940 | 960 | 1.21 | 104 | 2.29 | 
| 4x25 | 6.2 | 24.5 | 26.2 | 157 | 1360 | 1500 | 0.78 | 138 | 3.58 | 
| 4x35 | 7.8 | 29.6 | 31.6 | 190 | 1870 | 2100 | 0.55 | 170 | 5.01 | 
| 4x50 | 9.6 | 35.1 | 37.6 | 226 | 2560 | 3000 | 0.39 | 212 | 7.15 | 
| D12YC11Y-J 屏蔽電源線,五芯 | |||||||||
| 5x1,5 | 1.5 | 10.9 | 12.1 | 73 | 250 | 110 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 5x2,5 | 2 | 12.8 | 14 | 84 | 280 | 180 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
| 5x4 | 2.6 | 13.8 | 15 | 90 | 345 | 300 | 4.95 | 43 | 0.57 | 
| D12YC11Y-J 屏蔽控制電纜 | |||||||||
| 7x1,5 | 1.5 | 10.9 | 12.1 | 73 | 220 | 150 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 12x1,5 | 1.5 | 15 | 16.2 | 97 | 360 | 270 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 18x1,5 | 1.5 | 15 | 16.2 | 97 | 420 | 400 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 12x2,5 | 2 | 17.4 | 18.6 | 112 | 530 | 450 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
| 18x2,5 | 2 | 17.5 | 18.8 | 113 | 650 | 670 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
| D12YC11Y-O 整體篩選對照對 | |||||||||
| 3倍(2x1,5) | 1.5 | 16.5 | 17.8 | 107 | 350 | 130 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 4倍(2x1) | 1.3 | 15.3 | 16.5 | 99 | 310 | 120 | 19.5 | 19 | 0.14 | 
| 4倍(2x1,5) | 1.5 | 17.2 | 18.5 | 111 | 385 | 180 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| D12Y11Y-O 單獨篩選對照對 | |||||||||
| 4x(2x1)C | 1.3 | 15.9 | 17.1 | 103 | 350 | 120 | 19.5 | 19 | 0.14 | 
| 6x(2x1)C | 1.3 | 19 | 20.3 | 122 | 480 | 180 | 19.5 | 19 | 0.14 | 
| 9x(2x1)C | 1.3 | 23.6 | 25 | 150 | 721 | 270 | 19.5 | 19 | 0.14 | 
| 2x(2x1,5)C | 1.5 | 15.2 | 16.4 | 98 | 280 | 90 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 2x(2x2,5)C | 2 | 17.2 | 18.5 | 111 | 340 | 150 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
| 3x(2x1,5)C | 1.5 | 17.2 | 18.5 | 111 | 350 | 130 | 13.3 | 24 | 0.21 | 
| 3x(2x2,5)C | 2 | 17.5 | 18.8 | 113 | 390 | 220 | 7.98 | 32 | 0.36 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif