UL2516應用范圍:
適用于一般電子、電器設備內部連線應用標準:UL758,UL1581及CSA C222NO.210.2
UL2516 電纜結構導體:使用30-4/0-16AWG 單根或絞合裸銅或鍍錫銅線絕緣/護套:聚氯乙烯符合 ROHS 環保要求芯線顏色:任意顏色
UL2516 特性:
使用標準厚度、易剝、易裁
UL2516技術參數:
額定電壓:600V
測試電壓: 2000V
額定溫度:105°C
燃燒測試:通過ULVW-1、CSA FT1 燃測試
UL2516詳細規格參數
UL Style& CSA Type | Cores | Conductor | Insulation | Nom .Dia | Shield | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall | Conductor Resistance at 20℃導體電阻 | |
線號 | 線數/線徑 | ||||||||
AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
UL2516 | 2C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 6.70 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 6.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.10 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.30 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 7.90 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 8.50 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.20 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 7.40 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 7.60 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.10 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 8.40 | 36.70 | ||
18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 23.20 | ||
4C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 7.50 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 7.70 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 8.20 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 8.70 | 59.40 | ||
20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 1.15 | 9.00 | 36.70 | ||
5C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.00 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.30 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 8.80 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 1.15 | 9.40 | 59.40 | ||
6C | 30 | 7/0.102 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 1.15 | 8.60 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 1.15 | 8.90 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 1.15 | 9.20 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 1.15 | 9.50 | 94.20 | ||
以上線材數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸光亨線纜所有 | |||||||||
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif