關于定制:
可定制同類線束——根據您的圖紙或樣品要求定制線束的長度、規格、顏色等,技術研發一對一服務; 為客戶提供免費樣品
如果您在圖片中找不到您需要的確切產品,請及時聯系我或將您的樣品/圖紙發送給我們,我們會盡快回復您。
常用普通線材的線徑規格如下表所示:
| 類型 | 線規 | 線數/直徑(/mm) | OD (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 完整 OD (mm) | 
| UL1007 | 30AWG | 7/0.1 | 0.3mm | 0.41mm | 1.12mm | 
| UL1007 | 28AWG | 7/0.127 | 0.38mm | 0.41mm | 1.20mm | 
| UL1007 | 26AWG | 7/0.16 | 0.48mm | 0.41mm | 1.30mm | 
| UL1007 | 24AWG | 11/0.16 | 0.61mm | 0.41mm | 1.43mm | 
| UL1007 | 22AWG | 17/0.16 | 0.76mm | 0.41mm | 1.58mm | 
| UL1007 | 20AWG | 26/0.16 | 0.94mm | 0.41mm | 1.76mm | 
| UL1007 | 18AWG | 41/0.16 | 1.18mm | 0.41mm | 2.00mm | 
| UL1007 | 16AWG | 16/0.254 | 1.49mm | 0.41mm | 2.32mm | 
參數:
| 產地 | 中國,上海 | 
| 品牌 | SHGH | 
| 應用 | 智能家居 | 
| 連接器 | 線到板端連接器或定制 | 
| 線規 | 22AWG或定制 | 
| 線長 | 160mm 或定做 | 
| 線色 | 黑色、紅色或定做 | 
| 工作溫度 | -40°C~+105°C | 
| MOQ | 可接受小批量,詳情咨詢客服 | 
| 樣品 | 可提供樣品進行評估 | 
| 服務 | 接受OED ODM | 
| 交期 | 收到付款后3-15個工作日 | 
| 包裝 | 每包100/200/300/500pcs,紙箱包裝貨依據您的要求 | 
| 測試 | 發貨前100%功能性可靠性測試 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif