UL2464應用范圍:
· 適用于電子設備的機內與機外配線(如辦公計算機系統、錄音機、X光機等)
· 可作為測量、檢測和控制電纜結合用在機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調系統、冷凍設備、辦公自動設備以及數據處理系統等場合
UL2464電纜結構:
· 導體:單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
符合UL758&UL1581及CSA C22.2 NO.210.02標準
· 絕緣:特殊硬質耐熱阻燃PVC絕緣
· 芯線顏色:任意顏色
· 護套:
混合80度耐熱阻燃PVC,通過VW-1阻燃測試標準
· 護套顏色:任意顏色
UL2464特性:· 良好耐熱、阻燃與耐寒性
· 能承受一定的機械外力與耐磨性
· 芯線顏色鮮明,安裝方便簡單
額定電壓:300V
測試電壓:2000V
溫度范圍:固定:-40至+80℃
撓曲:-10至+80℃
彎曲半徑:固定:4×D
撓曲:15×D
部分參考規格:
| 規格 Specifica tion | 近似重量 Weight kg/km | 電纜重量kg/km | 規格 Specifica tion | 近似重量 Weight kg/km | 電纜重量kg/km | 
| 28AWG×2C | 14.7 | 3.1 | 28AWG×35C | 83 | 6.7 | 
| 28AWG×3C | 16.5 | 3.2 | 28AWG×36C | 84.4 | 6.7 | 
| 28AWG×4C | 18.9 | 3.4 | 28AWG×37C | 82.7 | 6.5 | 
| 28AWG×5C | 21.4 | 3.6 | 28AWG×38C | 85.6 | 6.8 | 
| 28AWG×6C | 24 | 3.8 | |||
| 28AWG×7C | 25.4 | 3.8 | 26AWG×2C | 24.2 | 4 | 
| 28AWG×8C | 28 | 4 | 26AWG×3C | 27.5 | 4.2 | 
| 28AWG×9C | 31.2 | 4.3 | 26AWG×4C | 32 | 4.5 | 
| 28AWG×10C | 34.2 | 4.6 | 26AWG×5C | 36.8 | 4.9 | 
| 28AWG×11C | 36.5 | 4.7 | 26AWG×6C | 41.8 | 5.2 | 
| 28AWG×12C | 37.6 | 4.7 | 26AWG×7C | 44.6 | 5.2 | 
| 28AWG×13C | 39.7 | 4.9 | 26AWG×8C | 49.7 | 5.6 | 
| 28AWG×14C | 41.1 | 4.9 | 26AWG×9C | 56 | 6.1 | 
| 28AWG×15C | 43.8 | 5.1 | 26AWG×10C | 62.2 | 6.4 | 
| 28AWG×16C | 45.3 | 5.1 | 26AWG×21C | 102.2 | 8 | 
| 28AWG×17C | 48.1 | 5.3 | 26AWG×22C | 107.5 | 8.4 | 
| 28AWG×18C | 49.5 | 5.3 | 26AWG×23C | 113.3 | 8.8 | 
| 28AWG×19C | 51 | 5.3 | 26AWG×24C | 116.1 | 8.8 | 
| 28AWG×20C | 53.1 | 5.4 | 26AWG×25C | 120.4 | 9 | 
| 28AWG×21C | 55.2 | 5.5 | 26AWG×26C | 123.3 | 9 | 
| 28AWG×22C | 57.8 | 5.8 | 26AWG×27C | 126.1 | 9 | 
| 28AWG×23C | 60.6 | 6 | 26AWG×28C | 131.6 | 9.3 | 
| 28AWG×24C | 62.1 | 6 | 26AWG×29C | 134.4 | 9.3 | 
| 28AWG×25C | 64.3 | 6.1 | 26AWG×30C | 137.2 | 9.6 | 
| 28AWG×26C | 65.7 | 6.1 | 26AWG×31C | 143 | 9.6 | 
| 28AWG×27C | 67.2 | 6.1 | 26AWG×32C | 145.8 | 9.6 | 
| 28AWG×28C | 69.9 | 6.3 | 26AWG×33C | 148.6 | 9.6 | 
| 28AWG×29C | 71.4 | 6.3 | 26AWG×34C | 154.7 | 10 | 
| 28AWG×30C | 72.8 | 6.3 | 26AWG×35C | 157.5 | 10 | 
| 28AWG×31C | 75.7 | 6.5 | 26AWG×36C | 160.3 | 10 | 
| 28AWG×32C | 77.1 | 6.5 | 26AWG×37C | 158.4 | 9.8 | 
| 28AWG×33C | 78.6 | 6.5 | 26AWG×38C | 164.4 | 10.2 | 
| 28AWG×34C | 81.6 | 6.7 | |||
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif