本產品適用于無線電通信和采用類似技術的電子裝置中。
執行標準:GB/T 14864-2013、Q/321003LLD 01-2014
1、使用溫度范圍:-40℃~70℃,特殊使用溫度可定做。
2、導體:99.996%無氧軟銅絲。
3、絕緣:低損耗聚乙烯。
4、屏蔽層:99.996%無氧軟銅絲編織。
5、護套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
執行標準:GB/T 14864-2013
| 型號 | 內導體n/mm | 編織材料內/外 | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 護套材料 | 標稱衰減200MHz dB/m | 標稱特性阻抗Ω | 
| SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 銅/- | 3.00±0.13 | 5.0±0.25 | II | 0.280 | 75±3 | 
| SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 銅/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | II | 0.220 | |
| SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 銅/銅 | 3.70±0.10 | 6.7±0.20 | I | 3000MHz時0.950 | |
| SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 銅/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | I | 0.190 | |
| SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 銅/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | II | 0.190 | |
| SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 銅/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | I | 0.150 | |
| SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 銅/銅 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | I | 0.150 | |
| SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 銅/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | II | 0.150 | |
| SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 銅/銅 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | II | 0.150 | |
| SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | I | 0.120 | |
| SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | II | 0.120 | |
| SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 銅/銅 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | I | 3000MHz時0.600 | |
| SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | I | 3000MHz時0.525 | |
| SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 銅/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | II | 0.100 | |
| SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 銅/銅 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | II | 0.120 | |
| SYV-75-9-41 | 1/1.37 | 銅/— | 9.0±0.30 | 12.2±0.40 | I | 0.280 | 
注:內導體單線尺寸為近似值,護套材料I表示-40℃非污染型PVC,II表示-40℃普通型PVC。
執行標準:Q/321003LLD 01-2014
| 型號 | 內導體n/mm | 絕緣外徑mm | 電纜外徑mm | 標稱衰減200MHz dB/m | 標稱特性阻抗Ω | 試驗電壓kV | 
| SYV-75-2-1 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.5±0.20 | 0.380 | 75±3 | 1.2 | 
| SYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
| SYV-75-2-2 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
| SYV-75-3-1 | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
| SYV-75-3-1-A | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
| SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 | |
| SYV-75-5-2-A | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 | 
內導體單線尺寸為近似值;2、A表示護套材料為彈性體。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif