本產品適用于交流額定電壓U 0/U為300/500V和450/750V及以下電器、儀表、電子設備及自動化裝置的布線連接。
執行標準:GB/T 5023.3-2008
1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。
2、電纜敷設溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
3、導體:99.996%無氧軟銅絲。
4、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。
60227 IEC 06(RV)型300/500V,70℃單芯軟導體無護套電纜
執行標準:GB/T 5023.3-2008
| 標稱截面mm2 | 絕緣厚度mm | 平均外徑上限mm | 20℃時導體電阻**值 Ω/km | 70℃時絕緣電阻最小值MΩ·km | |
| 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
| 0.5 | 0.6 | 2.6 | 39.0 | 40.1 | 0.013 | 
| 0.75 | 0.6 | 2.8 | 26.0 | 26.7 | 0.011 | 
| 1.0 | 0.6 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | 
60227 IEC 02(RV)型450/750V,一般用途單芯軟導體無護套電纜
執行標準:GB/T 5023.3-2008
| 標稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 平均外徑上 限 mm | 20℃時導體電阻**值Ω/km | 70℃時絕緣電阻最小值MΩ·km | |
| 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
| 1.5 | 0.7 | 3.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 | 
| 2.5 | 0.8 | 4.2 | 7.98 | 8.21 | 0.009 | 
| 4 | 0.8 | 4.8 | 4.95 | 5.09 | 0.007 | 
| 6 | 0.8 | 6.3 | 3.30 | 3.39 | 0.006 | 
| 10 | 1.0 | 7.6 | 1.91 | 1.95 | 0.0056 | 
| 16 | 1.0 | 8.8 | 1.21 | 1.24 | 0.0046 | 
| 25 | 1.2 | 11.0 | 0.780 | 0.759 | 0.0044 | 
| 35 | 1.2 | 12.5 | 0.554 | 0.565 | 0.0038 | 
| 50 | 1.4 | 14.5 | 0.368 | 0.393 | 0.0037 | 
| 70 | 1.4 | 17.0 | 0.272 | 0.277 | 0.0032 | 
| 95 | 1.6 | 19.0 | 0.206 | 0.210 | 0.0032 | 
| 120 | 1.6 | 21.0 | 0.161 | 0.164 | 0.0029 | 
| 150 | 1.8 | 23.5 | 0.129 | 0.132 | 0.0029 | 
| 185 | 2.0 | 26.0 | 0.106 | 0.108 | 0.0029 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif