本產品適用于交流額定電壓U 0/U為300/500V及以下可 移動使用的電器、儀表作電源動力的連接。
執行標準:Q/321001LLD 05-2014
1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。
2、電纜敷設溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
3、導體:99.996%無氧軟銅絲。
4、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。
5、護套:70℃國標聚氯乙烯。
| 規格 | 絕緣近似外徑 mm | 護套厚度 mm | 20℃時導體電阻**值 Ω/km | 成品近似外徑 mm | 
| 1×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 3.80 | 
| 1×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 4.10 | 
| 1×2×0.3 | 1.66 | 0.6 | 71.2 | 4.66 | 
| 1×2×0.4 | 1.84 | 0.6 | 49.6 | 5.02 | 
| 1×2×0.5 | 1.88 | 0.6 | 39.0 | 5.10 | 
| 1×2×0.6 | 1.94 | 0.6 | 33.0 | 5.22 | 
| 1×2×0.75 | 2.13 | 0.6 | 26.0 | 5.60 | 
| 1×2×1.0 | 2.46 | 0.8 | 19.5 | 6.66 | 
| 1×2×1.5 | 2.93 | 0.8 | 13.3 | 7.60 | 
| 1×2×2 | 3.17 | 0.8 | 10.3 | 8.08 | 
| 1×2×2.5 | 3.60 | 1.0 | 7.98 | 9.34 | 
| 1×2×4 | 4.48 | 1.0 | 4.95 | 11.10 | 
| 1×2×6 | 5.25 | 1.0 | 3.30 | 12.64 | 
| 1×3×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 3.98 | 
| 1×3×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 4.31 | 
| 1×3×0.3 | 1.66 | 0.6 | 71.2 | 4.91 | 
| 1×3×0.4 | 1.84 | 0.6 | 49.6 | 5.30 | 
| 1×3×0.5 | 1.88 | 0.6 | 39.0 | 5.38 | 
| 1×3×0.6 | 1.94 | 0.6 | 33.0 | 5.51 | 
| 1×3×0.75 | 2.13 | 0.8 | 26.0 | 6.32 | 
| 1×3×1.0 | 2.46 | 0.8 | 19.5 | 7.03 | 
| 1×3×1.5 | 2.93 | 0.9 | 13.3 | 8.25 | 
| 1×3×2 | 3.17 | 0.8 | 10.3 | 8.56 | 
| 1×3×2.5 | 3.60 | 1.1 | 7.98 | 10.09 | 
| 2×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 5.36 | 
| 2×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 5.86 | 
| 2×2×0.3 | 1.66 | 0.6 | 71.2 | 6.78 | 
| 2×2×0.4 | 1.84 | 0.6 | 49.6 | 7.37 | 
| 2×2×0.5 | 1.88 | 0.6 | 39.0 | 7.51 | 
| 2×2×0.6 | 1.94 | 0.8 | 33.0 | 8.10 | 
| 2×2×0.75 | 2.13 | 0.8 | 26.0 | 8.73 | 
| 2×2×1 | 2.46 | 0.9 | 19.5 | 10.02 | 
| 2×2×1.5 | 2.93 | 1.0 | 13.3 | 11.77 | 
| 2×2×2 | 3.17 | 1.0 | 10.3 | 12.56 | 
| 2×2×2.5 | 3.60 | 1.1 | 7.98 | 14.18 | 
| 3×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 5.66 | 
| 3×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 6.20 | 
| 3×2×0.3 | 1.66 | 0.6 | 71.2 | 7.19 | 
| 3×2×0.4 | 1.84 | 0.6 | 49.6 | 7.83 | 
| 3×2×0.5 | 1.88 | 0.8 | 39.0 | 8.38 | 
| 3×2×0.6 | 1.94 | 0.8 | 33.0 | 8.59 | 
| 3×2×0.75 | 2.13 | 0.8 | 26.0 | 9.26 | 
| 3×2×1 | 2.46 | 1.2 | 19.5 | 11.24 | 
| 3×2×1.5 | 2.93 | 1.2 | 13.3 | 12.91 | 
| 3×2×2 | 3.17 | 1.2 | 10.3 | 13.76 | 
| 3×2×2.5 | 3.60 | 1.2 | 7.98 | 15.29 | 
| 4×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 6.18 | 
| 4×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 6.78 | 
| 4×2×0.3 | 1.66 | 0.6 | 71.2 | 7.89 | 
| 4×2×0.4 | 1.84 | 0.8 | 49.6 | 9.01 | 
| 4×2×0.5 | 1.88 | 0.8 | 39.0 | 9.17 | 
| 4×2×0.6 | 1.94 | 0.8 | 33.0 | 9.41 | 
| 4×2×0.75 | 2.13 | 0.8 | 26.0 | 10.16 | 
| 4×2×1.0 | 2.46 | 1.2 | 19.5 | 12.28 | 
| 4×2×1.5 | 2.93 | 1.2 | 13.3 | 14.15 | 
| 4×2×2.0 | 3.17 | 1.2 | 10.3 | 15.11 | 
| 4×2×2.5 | 3.60 | 1.2 | 7.98 | 16.82 | 
| 5×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 6.75 | 
| 5×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 7.41 | 
| 5×2×0.3 | 1.66 | 0.8 | 71.2 | 9.06 | 
| 5×2×0.4 | 1.84 | 0.8 | 49.6 | 9.86 | 
| 5×2×0.5 | 1.88 | 0.8 | 39.0 | 10.04 | 
| 5×2×0.6 | 1.94 | 0.8 | 33.0 | 10.31 | 
| 5×2×0.75 | 2.13 | 1.0 | 26.0 | 11.56 | 
| 5×2×1 | 2.46 | 1.2 | 19.5 | 13.43 | 
| 5×2×1.5 | 2.93 | 1.2 | 13.3 | 15.52 | 
| 5×2×2 | 3.17 | 1.2 | 10.3 | 16.59 | 
| 5×2×2.5 | 3.60 | 1.4 | 7.98 | 18.90 | 
| 6×2×0.12 | 1.23 | 0.6 | 163 | 7.34 | 
| 6×2×0.2 | 1.38 | 0.6 | 95.0 | 8.08 | 
| 6×2×0.3 | 1.66 | 0.8 | 71.2 | 9.87 | 
| 6×2×0.4 | 1.84 | 0.8 | 49.6 | 10.76 | 
| 6×2×0.5 | 1.88 | 0.8 | 39.0 | 10.96 | 
| 6×2×0.6 | 1.94 | 0.8 | 33.0 | 11.25 | 
| 6×2×0.75 | 2.13 | 1.0 | 26.0 | 12.60 | 
| 6×2×1.0 | 2.46 | 1.2 | 19.5 | 14.63 | 
| 6×2×1.5 | 2.93 | 1.2 | 13.3 | 16.96 | 
| 6×2×2.0 | 3.17 | 1.4 | 10.3 | 18.54 | 
| 6×2×2.5 | 3.60 | 1.6 | 7.98 | 21.07 | 
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif