本產品適用于交流額定電壓U 0/U為300/300V及以下電器、儀表、電子設備及自動化裝置,作有屏蔽要求的布線連接,也可用作短距離信號、對講數據傳輸。
執行標準::Q/321001LLD 05-2014
1、電纜長期使用溫度為-15℃~70℃。
2、電纜敷設溫度不低于0℃,特殊使用溫度可定做。
3、導體:99.996%無氧軟銅絲。
4、絕緣:70℃國標聚氯乙烯。
5、屏蔽層:99.996%無氧軟銅絲編織,編織密度60%~80%。
6、護套:70℃國標聚氯乙烯。
| 規格 | 絕緣近似外徑 mm | 編織密度 % | 20℃時導體電阻**值 Ω/km | 線纜近似外徑 mm | 
| 1×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 4.20 | 
| 1×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 4.50 | 
| 1×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 5.06 | 
| 1×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 5.42 | 
| 1×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 5.50 | 
| 1×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 5.62 | 
| 1×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 6.00 | 
| 1×2×1.0 | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 6.66 | 
| 1×2×1.5 | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 8.00 | 
| 1×2×2 | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 8.48 | 
| 1×2×2.5 | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 9.44 | 
| 1×2×4 | 4.45 | 60-80 | 4.95 | 11.20 | 
| 1×2×6 | 5.22 | 60-80 | 3.30 | 13.14 | 
| 1×3×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 4.38 | 
| 1×3×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 4.71 | 
| 1×3×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 5.31 | 
| 1×3×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 5.70 | 
| 1×3×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 5.78 | 
| 1×3×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 5.91 | 
| 1×3×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 6.32 | 
| 1×3×1.0 | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 7.43 | 
| 1×3×1.5 | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 8.45 | 
| 1×3×2 | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 8.96 | 
| 1×3×2.5 | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 9.89 | 
| 2×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 5.76 | 
| 2×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 6.26 | 
| 2×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 7.18 | 
| 2×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 7.77 | 
| 2×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 7.91 | 
| 2×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 8.50 | 
| 2×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 9.13 | 
| 2×2×1 | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 10.22 | 
| 2×2×1.5 | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 11.97 | 
| 2×2×2 | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 13.06 | 
| 2×2×2.5 | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 14.48 | 
| 3×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 6.06 | 
| 3×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 6.60 | 
| 3×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 7.59 | 
| 3×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 8.23 | 
| 3×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 8.78 | 
| 3×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 8.99 | 
| 3×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 9.66 | 
| 3×2×1(L) | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 11.04 | 
| 3×2×1.5(L) | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 12.91 | 
| 3×2×2(L) | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 13.86 | 
| 3×2×2.5(L) | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 15.39 | 
| 4×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 6.58 | 
| 4×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 7.18 | 
| 4×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 8.69 | 
| 4×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 9.41 | 
| 4×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 9.57 | 
| 4×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 9.81 | 
| 4×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 10.56 | 
| 4×2×1.0(L) | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 12.28 | 
| 4×2×1.5(L) | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 14.25 | 
| 4×2×2.0(L) | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 15.61 | 
| 4×2×2.5(L) | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 17.32 | 
| 5×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 7.15 | 
| 5×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 8.21 | 
| 5×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 9.46 | 
| 5×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 10.26 | 
| 5×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 10.44 | 
| 5×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 10.71 | 
| 5×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 11.76 | 
| 5×2×1(L) | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 13.53 | 
| 5×2×1.5(L) | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 16.02 | 
| 5×2×2(L) | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 17.09 | 
| 5×2×2.5(L) | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 19.40 | 
| 6×2×0.12 | 1.20 | 60-80 | 163 | 7.74 | 
| 6×2×0.2 | 1.35 | 60-80 | 95.0 | 8.88 | 
| 6×2×0.3 | 1.63 | 60-80 | 71.2 | 10.27 | 
| 6×2×0.4 | 1.81 | 60-80 | 49.6 | 11.16 | 
| 6×2×0.5 | 1.85 | 60-80 | 39.0 | 11.36 | 
| 6×2×0.6 | 1.91 | 60-80 | 33.0 | 11.65 | 
| 6×2×0.75 | 2.10 | 60-80 | 26.0 | 13.10 | 
| 6×2×1.0(L) | 2.43 | 60-80 | 19.5 | 14.73 | 
| 6×2×1.5(L) | 2.90 | 60-80 | 13.3 | 17.46 | 
| 6×2×2.0(L) | 3.14 | 60-80 | 10.3 | 19.04 | 
| 6×2×2.5(L) | 3.57 | 60-80 | 7.98 | 21.17 | 
注:表中"L"表示鋁箔繞包。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif